EE422 GRADES


Click Here For Histogram of Predicted Grades

422 Grades after Exam III

(Note: Exam III Percentage is based on 115 possible points)

 

SID# (last 4) HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 EXAM1 EXAM2 EXAM3 HW AVE GRADE Letter
4790 19.5 18 19.5 18 17.5 19.5 19 19 20 19 17.5 20 18.5 20 20 ok 20 20 19.5 20 0 0 17.5 77 94 98.26 95 90.7 A
9148 18.5 16.5 18.5 16.5 17 19.5 20 18.5 20 17 16 20 19.5 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 20 0 50 85 95.65 92.5 79.7 B
9060 18.5 20 19.5 16 20 19.5 20 20 20 19.5 20 20 20 20 20 ok 20 0 19 20 20 17 16.5 84 98 85.22 97.67 90.6 A
9744 14.5 20 20 16.5 18 19.5 20 15 17.5 19.5 19 18 19.5 20 20 ok 20 20 18 20 20 19.5 20 51 73 70.43 92.33 69.8 C
9403 19 10 12 12 19 18 19.5 0 0 15 19.5 10 0 20 20 ok 20 15 16 20 15 16 10 50 53 71.3 64.67 59.3 D
3240 18.5 16.5 19.5 12 18 19.5 20 19 19 19 18.5 20 20 20 20 ok 20 20 14 20 20 16 11 78 76 93.04 93.17 84.3 A
4786 18.5 19 20 18 19.5 20 20 19.5 16.5 20 18 19.5 20 20 0 ok 20 20 18.5 20 20 18 17.5 87 92 94.78 89.5 90.9 A
6850 20 18 19.5 20 20 19 20 19.5 19 20 19 20 18.5 20 20 ok 20 20 19 20 20 10 14.5 86 89 68.7 97.5 84.2 A
7047 19.5 18.5 20 20 19 20 19.5 19.5 19 20 16.5 17.5 18 20 20 ok 20 19 18 20 19.5 17.5 17 64 83 80.87 95.67 79.5 B
4706 18.5 14 10 16 19.5 10 18 10 20 18 10 20 10 20 20 ok 20 20 17 20 20 17.5 10 51 63 69.57 78 64.2 D
7421 19 20 19.5 20 20 20 20 20 20 20 17 18 19 20 20 ok 20 20 19 20 20 20 14.5 87 95 93.91 97.5 93 A
5956 20 19.5 19.5 12 20 20 20 19.5 18.5 19.5 19 19 20 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 18.5 14 57 71 64.35 95.5 69.8 C
5694 18 18 19.5 0 20 20 19 17 19.5 18.5 18.5 19 20 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 19.5 12 56 58 77.39 89 68.4 C
7533 13 19 17.5 0 18 18 18 0 17.5 19 19 17.5 18 20 20 ok 20 20 0 20 20 17 10 52 82 72.17 78.17 70.4 C
7228 19.5 19 20 12 19.5 20 20 19.5 19.5 19.5 17.5 19 18.5 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 20 13.5 61 95 93.04 94.5 85.1 A
4804 18.5 19.5 20 20 20 19.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ok 20 20 19 20 ok ok ok 68 76 ##### 99.17 #### #####
2065 18 14 19.5 12 19.5 19.5 20 19.5 19 19 18.5 17.5 20 20 20 ok 20 20 19 20 19 17.5 0 52 91 84.35 92 78.7 B
8857 20 20 20 10 20 20 20 18 20 20 18.5 18.5 20 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 19 12 63 84 89.57 95 81.8 A
1741 19 19 20 19.5 19 19.5 20 19 20 20 19.5 20 19.5 20 20 ok 20 20 16 20 20 20 16.5 84 98 98.26 98 94.3 A
2621 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ok 20 20 18 20 19.5 18 16 91 98 96.52 100 96.1 A
8539 18.5 19 20 14 18 20 20 19.5 0 16 19.5 0 18.5 20 20 ok 20 20 17.5 20 20 17 0 46 60 39.13 81 54.3 E
9630 19.5 18 20 20 20 20 20 20 19 20 18.5 19 19 20 20 ok 19.5 20 18.5 20 20 19 14.5 48 60 37.39 97.67 57.4 D
7621 18.5 12 10 10 18.5 0 16 0 17 0 0 15 0 0 0 ok 0 0 0 0 0 0 0 18 0 13.04 39 15.6 E
5015 0 18 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0 0 0 0 0 0 0 38 53 23.48 12.5 33.5 E
2732 14.5 16 17 11 17 20 20 10 20 15 17.5 19 20 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 16.5 13.5 51 63 68.7 85.67 65.4 C
7604 19.5 18 20 15.5 19.5 20 20 19.5 10 16.5 16 19 18.5 20 20 ok 20 20 18.5 20 20 16.5 13.5 57 63 58.26 90.67 65.1 C
9384 15 18 0 11.5 18.5 19 18 19.5 17.5 19.5 18 15 0 0 0 ok 20 19 18.5 20 20 17 16 36 56 70.43 63.17 55.8 E
7236 19.5 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 ok 20 20 19 20 20 0 20 99 98 94.78 93.17 96.5 A
1144 18.5 9 19.5 19.5 20 19.5 20 20 10 20 19.5 20 19.5 20 20 ok 20 20 20 20 20 10 0 66 87 79.13 91.67 80 B
9987 18.5 6 17.5 16 18 10 20 19.5 10 17 18.5 18.5 20 0 20 ok 20 20 17.5 20 20 16 15 63 52 74.78 76.5 65.7 C
1595 19 14.5 19 12 18.5 19.5 10 19.5 19.5 19.5 18.5 20 20 20 20 ok 20 19 15 20 20 16 11.5 55 68 61.74 89.83 66.7 C
9087 19.5 20 20 20 20 20 20 20 19 20 18.5 19 20 20 20 ok 19.5 20 18.5 20 20 19 14.5 78 99 93.04 98.67 91.6 A
8521 ok 15 10 0 17 18 14 18.5 0 20 18.5 10 0 0 0 ok 0 20 15 20 0 10 10 75 50 47.83 50.36 56.3 E
5002 20 20 20 20 18.5 20 20 20 20 19 20 18.5 20 20 20 ok 20 20 19 20 20 16 12.5 75 90 94.78 98.67 88.8 A
9715 19.5 20 20 20 20 20 20 20 19 20 18.5 19 19 20 20 ok 19.5 20 18.5 20 20 19 14.5 43 85 79.13 98.33 74.4 B
8928 0 18 0 0 0 17 15 14 0 0 0 0 0 0 0 ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.04 21.33 7.44 E
6807 19.5 19.5 19.5 0 16.5 19 20 12 17.5 0 0 18.5 16.5 20 20 ok 20 20 19.5 20 18 17.5 0 48 64 42.61 72.83 55.4 E
8117 12.5 8 18 16.5 18 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 20 0 0 0 0 0 0 62 79 65.22 30.83 61.8 D
5673 18.5 19 20 15 19.5 20 20 20 10 16.5 19 18.5 20 20 20 ok 20 20 17.5 20 20 17 14 52 73 61.74 92 67.7 C
7264 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ok 20 20 19.5 20 20 19 15 69 79 86.09 100 82 A
7122 13 15 18.5 11.5 17.5 18 20 17.5 20 18 20 19 19.5 20 20 ok 20 20 19 20 20 18 13 72 72 80.87 89.17 77.5 B
9096 19.5 20 20 20 Ex 19.5 0 15 17 19 12.5 20 20 18 20 ok 0 20 18.5 0 0 19 0 64 83 ##### 85.89 #### #####


Last Updated on 4/27/99
By Bruce L. Walcott